Kerékpár kölcsönző árlista

Érvényes / It becomes valid on: 2024.03.01.
Áraink bruttó árak Forintban (HUF) értendők / Our prices are gross costs in HUF.
TÍPUSOK / TYPES Ár / Price
1 óra/ hour
2 óra/ hour 3 óra/ hour 6 óra/ hour 9 óra/ hour KAUCIÓ
DEPOSIT
CSEPEL és gyermek 3000 4000 5000 5500 6000 5000
CAPRIOLO 3000 4000 5000 5500 6000 5000
CUBE / KTM 3000 4000 5000 5500 6000 5000
Országúti / MTB / CUBE 4000 5000 6000 8000 10000 10000
E-bike / Z-TECH 4000 5000 6000 8000 10000 10000
E-bike / KTM, Corratec 8000 10000 12000 14000 16000 20000
E-Roller 5000 6000 8000 10000 16000 20000
E-cargo 14000 20000 20000
Utánfutó 4000 2000
Gyerekülés 2000
Bukósisak 500
Lakat 500
PARKOLÁS 1000